Beiträge
| Beitrag | jährl. Schießflat / Person | Einzelschießgeld (ohne Flat) | ||
| Kinder/Schüler bis 14 Jahre | 33,00 € | - | - | |
| Jugend 15-21 Jahre | 43 € | - | - | |
| Erwachsene | 78,00 € | 50,00€ | 2,00€ | |
| Ehepaar | 125,00 € | 50,00€ | 2,00€ | |
| Familien | 135,00 € | 50,00€ | 2,00€ | |
| Passiv | 68,00 € | |||
| E-Gast | 22,00 € | 50,00€ | 2,00€ | |
